아이 세럼 크림용 다중 캐비티 롤온 병용 맞춤형 ISO 인증 강철 플라스틱 사출 블로우 몰드
롤온 병 사출 블로우 금형 회사 소개 1) 금형 제작 분야에서 15년 이상의 경험 2) 고품질 제품, 빠른 배송 시간 및 숙련된 작업자를 통한 최고의 서비스
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 롤온 병 모양 |
애플리케이션 | 제약/의학/농업 |
제품 소재 | 아이젠 |
프로세스 조합 유형 | 단일 프로세스 모드 |
프리폼 생산 공정 | 주입 방광 |
압출 블로우 성형 금형의 적용 유형 | 기계 공학 |
기능 | 양질 |
인증 | ISO, CE, RoHS |
보장하다 | 12 재미 |
맞춤형 | 맞춤형 |
상태 | 노이 |
병 크기 | 1.5ml-2000ml |
운송 패키지 | Sea Worth 표준 패키지 |
사양 | 2팩 |
등록 상표 | FD |
기원 | 중국 장쑤성 |
HS 코드 | 8480790090 |
생산 능력 | 50 세트/월 |
상품 설명
롤온 병용 사출 블로우 몰드1) 금형 제작 분야에서 15년 이상의 경험
2) 고품질 제품을 통한 최고의 서비스, 숙련된 작업 팀의 빠른 배송 시간
개별 기계 모델의 캐비티 세부 정보 참조
캘리포니아. 용량(ml) | 최대 몸체 직경(mm) | 미니 목 직경(mm) | 최대 높이(mm) | 미니 웨이트(g) | 최대 캐비티 FD30S | 최대 캐비티 FD50S | 최대 캐비티 FD70S |
10 | 24 | 7 | 60 | 2 | 10 | 13 | 18 |
30 | 30 | 8 | 75 | 4 | 8 | 11 | 16 |
60 | 45 | 14 | 90 | 7 | 6 | 8 | 11 |
80 | 50 | 15 | 100 | 9 | 5 | 7 | 10 |
120 | 60 | 18 | 120 | 14 | 4 | 6 | 8 |
250 | 65 | 20 | 150 | 25 | 삼 | 4 | 6 |
500 | 85 | 25 | 220 | 35 | 2 | 삼 | 4 |
1000 | 95 | 40 | 240 | 60 | 1 | 2 | 삼 |
모양 사양
아니요. | 기사 | 비고 |
1 | 사출 성형체 | 스테인레스 철 4Cr13 (HRC45-48) |
2 | 송풍구 본체 | 스테인레스 철 4Cr13 (HRC45-48) |
삼 | 넥 인서트 | 스테인리스 철 4Cr13(HRC50) |
4 | 티타늄 코팅 코어 로드 | 4Cr13(HRC50) 코팅 적용 |
5 | 어댑터플라틴 | 45강철 및 전기도금 |
6 | 몰드 플레이트 | 45강철 및 전기도금 |
7 | 낮은 지분 | 4cr13 |
8 | 제트기 | 메싱겔베스 메탈 |
9 | 핫 러너 플레이트 | 4cr13 |
10 | 헛되이 애쓰다 | 45강철 및 전기도금 |
11 | 노즐 플레이트 | 4cr13 |
12 | 재료 공급 시트 | 45스탈 |
13 | 코어 로드 홀더 | 알루미늄 6061 |
14 | 스트리퍼 플레이트 | 알루미늄 6061 |
15 | 송유관 | PTFE |
형태 특성
1) 코어, 캐비티, 넥 교체 가능
2) 우수한 핫러너 시스템과 냉각 시스템
3) 고품질 소재와 입증된 금형 설계로 긴 수명을 보장합니다.
4) 수동으로 끝부분을 절단하지 않는 공압식 핀 밸브 구조로 노동력 절감
5) 이중 자동 잠금 구조로 금형 두께 공차가 0.1mm 미만으로 보장됩니다.