핫 러너 유리 넥 프리폼 금형
PET 프리폼 금형을 생산하기 위한 G-PLAS 정밀 기계는 중국 닝보 절강에서 30년 동안 운영되어 왔습니다. 12개 캐비티부터 96개 채널 핫 채널 및 콜드 채널 금형까지. 물병, 주스 생산
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | GK08 |
무효량 | 8 |
맞춤형 | 맞춤이 아님 |
고객 서비스 | 엔지니어는 해외에서 기계를 서비스할 수 있습니다. |
무게 | 76g |
그 목 | 110mm |
용량 | 2500ml – 5500ml |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 1300kg |
등록 상표 | G-PLAS |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8480719090 |
생산 능력 | 80 |
상품 설명
PET 프리폼 금형을 생산하기 위한 G-PLAS 정밀 기계는 중국 닝보 절강에서 30년 동안 운영되어 왔습니다.12개 캐비티부터 96개 채널 핫 채널 및 콜드 채널 금형까지. 물병, 주스병 제조,
프리폼 사진
크고 무거운 그램을 위한 6천 핫 러너 프리폼. 8개 구획 핫 러너 컨테이너 프리폼
32개의 캐비티가 있는 프리폼. 48개의 캐비티가 있는 프리폼
스프링 제형 프로브
III, 프리폼 사양
캐비티 번호 | 22g 프리폼 길이: 94mm | 32g 프리폼 길이: 120mm | 42g 프리폼 길이: 130mm | |||
치수 (mm) | 무게 (킬로그램) | 치수 (mm) | 무게 (킬로그램) | 치수 (mm) | 무게 (킬로그램) | |
4(1*4) | 500*290*430 | 550 | 500*290*445 | 600 | 500*290*455 | 680 |
6(2*3) | 430*370*400 | 760 | 430*370*415 | 850 | 430*370*425 | 900 |
8(2*4) | 490*370*435 | 810 | 490*370*450 | 900 | 490*370*460 | 970 |
12(2*6) | 630*370*435 | 1020 | 630*370*450 | 1100 | 630*370*460 | 1180 |
16(2*8) | 750*370*480 | 1240 | 750*370*495 | 1350 | 750*370*505 | 1450 |
24(3*8) | 830*440*500 | 1880년 | 830*440*515 | 1950년 | 830*440*525 | 2060 |
32(4*8) | 830*580*515 | 2360 | 830*580*530 | 2550 | 830*580*545 | 2600 |
48(4*12) | 1065*580*525 | 2930 | 1065*580*540 | 3050 | 1065*580*555 | 3150 |
72(6*12) | 1140*830*560 | 4320 | 1140*830*575 | 4450 | 1140*830*580 | 4600 |
참고: 위 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 치수는 높이 x 너비 x 두께를 의미합니다.
이름 | 설명 | ||||
제안을 생성하는 데 필요한 제품 정보 | 선명한 이미지/재질/크기/무게/벽 두께/목표 수량 등 | ||||
거푸집 재료 | 45#,50#,P20,H13,718,2738,NAk80,S136,SKd61 등 | ||||
모양 베이스 | LKM, HASCO usw. | ||||
공동 | 다중 | ||||
달리는 사람 | 뜨거운 추위 | ||||
금형제작 | 3D/2D 도면 | ||||
디자인티지 | 3 테이크 | ||||
디자인 소프트웨어 | UG, PROE, CAD, CAE, CAM, BOX 등 | ||||
플라스틱 | PP, PC, PS, PE, PU, PVC, ABS, PMMA 등 | ||||
금형 수명 | 300,000-3,000,000발 | ||||
주입 시스템 | 핀포인트토르 | ||||
폴란드 시스템 | 거울 광택제 | ||||