설명
기본정보
모델 번호. | 정밀 금형 플라스틱 사출 금형 |
애플리케이션 | 자동차, 가전제품, 가구, 소비재, 전자제품, 가정용, 하드웨어 |
달리는 사람 | 인기상품 |
디자인 소프트웨어 | 오토캐드 |
설치 | 축제 |
인증 | TS16949, CE, ISO |
기준 | DME |
맞춤형 | 맞춤형 |
고객 서비스 | 그리고 |
양식 번호. | 플라스틱 사출 금형 |
용인 | 0,02mm~0,05mm |
도면 형식 | STP. 단계. 이그스. 인쇄. X_T |
원료 | PS, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, |
핫/콜드 러너 | 허스키, 인코, 유도, 하스코, Dme, 몰드마스터 USW. |
사출기 | 88t-1200t |
제품 소재 | 플라스틱 |
표면 마무리 | 질감/모래/Mt/Ys/Spi/EDM 마감/매끄러움/반짝이 |
스탈 | P20, 2311, H13, 2344, 스타박스 420, 236, 738h, S136 |
모양 베이스 | Hasco 표준, 유럽 표준, 세계 표준 |
색상 | 개별 색상 |
캐비티 번호 | 단일 및 다중 캐비티 |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
등록 상표 | 맞춤형 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8480410010 |
생산 능력 | 500 세트/년 |
상품 설명
상품 설명 | OEM ODM 플라스틱 사출 성형 |
플라스틱 재료 | PS, ABS, PP, PVC, PMMA, PBT, PC, POM, PA66, PA6, PBT+GF, PC/ABS, PEEK, HDPE, TPU, PET, PPO usw. |
기준 | ISO9001:2008 |
품질 | RoSH 및 SGS 표준 |
특징 | 마킹 및 플래시 없음 |
크기 | 귀하의 2D 및 3D 도면에 따르면 |
색상, 수량, 단가, 공구 비용, 공구 크기 | 토론용 |
패키지 | 목재 케이스의 표준 수출 포장, 훈증 과정(필요에 따라) |
금형 제작 리드타임 | 영업일 기준 20~30일, 부분 측정 보고서(요청 시). |
수출국가 | 유럽, 일본, 미국, 호주, 영국, 캐나다, 프랑스, 독일, 이탈리아... 등: |
토론용 | 인몰드 장식, 사출 금형, 플라스틱 금형, 오버몰딩, 2K 금형, 다이캐스팅 금형, 스태킹 금형, |
모양 베이스 | Hasco 표준, 유럽 표준, 세계 표준, DEM 표준, HUSKY 표준 등 |
형태재료 | LKM, FUTA, HASCO, DME 등 또는 고객 요구 사항에 따라 |